| Volvo PV/Duett · Volvo PV 444 B–K (1947–57)Vorderachsbereich | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 36, 33, 35, 34, 37, 57Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett · Volvo PV 444 B–K (1947–57)Getriebelagerung | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 25Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B16Getriebe | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 24Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B18Handbremse | P110 · P210 | Passt ohne weitere Einschränkung | 5Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B18Armaturenbrett, diverse Innenausstattung | Duett 210 | Passt ohne weitere Einschränkung | 47Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B18Spurstange | PV 544 Duett 210(B18) | Passt ohne weitere Einschränkung | 24Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B18Gasgestänge | B18D | Passt ohne weitere Einschränkung | 22Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B18Gasgestänge | Duett 210 | Passt ohne weitere Einschränkung | 21Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B16Vorderachse | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 10, 57Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B18Vorderachse, Räder | P110 · P210 | Passt ohne weitere Einschränkung | 13, 5, 78Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett · Volvo PV 444 B–K (1947–57)Stützlagergehäuse | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 19Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B16Auspuffanlage | — | - Fußnote 2) Tid. utf. t.o.m chassi nr 238047.
| 20, 22Explosionszeichnung ansehen |