Volvo OE952075
Menge pro Fahrzeug: Pro Stück verkauft

OE-Nummer
Artikelnummer
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmethoden
Magnetische Ölablassschraube für das Getriebe M40 und M41. Die Schraube hat ein 1/2-Zoll-NPTF-Gewinde und Vierkantprofil.
DIESES TEIL PASST
Volvo M40, M41
Technische Daten
Typ: Ölablassschraube
Gewinde: 1/2" NPTF
Kopfprofil: Vierkant
Ausführung: magnetisch
Ersetzt Volvo OE-Nummer: 951901
Wir versenden Ihre Teile schnell und sicher mit nachverfolgbarer Lieferung.
Volvo OE952075
Menge pro Fahrzeug: Pro Stück verkauft
Volvo OE191026
Volvo OE952359
Volvo OE80506
Volvo OE93963
Menge pro Fahrzeug: Volvo 1800 B18: 2 Stk. · Volvo 1800 B20: 2 Stk. · Volvo Amazon B18: 1 Stk. · Volvo Amazon B20: 1 Stk.
So erscheint Volvo-OE 951901 in den Originalkatalogen — Zeichnung, Position, Einbauort und Anzahl je Fahrzeug.
Volvo PV/DuettDas gesamte Sortiment von Volvo PV/Duett ansehen
Volvo AmazonDas gesamte Sortiment von Volvo Amazon ansehen
Volvo 1800Das gesamte Sortiment von Volvo 1800 ansehen
Volvo 140/164Das gesamte Sortiment von Volvo 140/164 ansehen
Volvo 240/260Das gesamte Sortiment von Volvo 240/260 ansehen
Volvo 740/760/780Das gesamte Sortiment von Volvo 740/760/780 ansehen
Dieses Teil passt zu folgenden Fahrzeugen:
| Katalog | Gilt für | Bedingungen | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo PV/Duett B16Getriebe M 30 | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 6Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B16Getriebe M 40 | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 6Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo PV/Duett B16Hinterachse | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 6Explosionszeichnung ansehen |
| Katalog | Gilt für | Bedingungen | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo Amazon B16Getriebe M 31 | P 120 | Passt ohne weitere Einschränkung | 6Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo Amazon B16Getriebe M 40 | 254306 · 254307 | Passt ohne weitere Einschränkung | 6Explosionszeichnung ansehen |
| Katalog | Gilt für | Bedingungen | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 1800 B18Getriebe | 254211 · 254225 · 254379 · 254575 · 254580 | Passt ohne weitere Einschränkung | 6Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo 1800 B20Getriebe M41 | 254581 · 254651 · 254742 | Passt ohne weitere Einschränkung | 7Explosionszeichnung ansehen |
| Katalog | Gilt für | Bedingungen | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 140 -1972Getriebe | 254 322 · 254 581 · 254 651 | Passt ohne weitere Einschränkung | 7Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo 140 -1972Getriebe | 254 500 · 254 559 · 254 501 · 254 560 | Passt ohne weitere Einschränkung | 7Explosionszeichnung ansehen |
| Katalog | Gilt für | Bedingungen | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240/260 1975-1978Getriebe | 240-260 Series -1978 | Passt ohne weitere Einschränkung | 7Explosionszeichnung ansehen |
| Volvo 240/260 1975-1978Hinterachse | — | Passt ohne weitere Einschränkung | 9Explosionszeichnung ansehen |
| Katalog | Gilt für | Bedingungen | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 780Hinterachse | MARKED 1031 |
| 9Explosionszeichnung ansehen |
Volvo OE191496
Menge pro Fahrzeug: 6
Volvo OE380190
Volvo OE956554
Menge pro Fahrzeug: 6
Volvo OE18651
Menge pro Fahrzeug: 4
Volvo OE380136
Volvo OE11145
Volvo OE19567
Menge pro Fahrzeug: 48
Volvo OE87176
Menge pro Fahrzeug: 4